Türkiye'ye yatırım sağanak olup yağacak
Dünyanın bir çok ülkesinin başı ekonomik krizlerle dertte, mevcut yatırımlar bile durma noktasına gelmişken, önümüzdeki yıl Türkiye'ye adeta yatırım yağacak.
Bu yılın sonunda tahmini 319 milyar lira olacak toplam
AA muhabirinin 2013 Yılı Programı'ndan derlediği bilgilere göre, kamu ve özel kesim
Bu
Özel
Kamuda aslan payı ulaştırmanın
Kamu
Kamu, 2013'te ulaştırmaya 21,8 milyar lira,
Devlet,
Özel kesimin
Önümüzdeki yıl özel
Özel kesimin yapacağı yaklaşık 290 milyarlık
Özel
Madencilik alanı ise önümüzdeki yıl özel kesim
2012 (**) cari fiyatlarla, milyon |
2013 (***) cari fiyatlarla, milyon TL | ||||||
Kamu | Özel | Toplam | Kamu | Özel | Toplam | ||
Tarım | 6.493 | 7.135 | 13.627 | 7.038 | 7.888 | 14.926 | |
Madencilik | 1.542 | 4.212 | 5.754 | 1.815 | 4.533 | 6.348 | |
İmalat | 657 | 103.982 | 104.638 | 904 | 118.362 | 119.266 | |
Enerji | 3.591 | 15.883 | 19.474 | 4.598 | 18.397 | 22.995 | |
Ulaştırma | 24.143 | 50.463 | 74.606 | 21.777 | 56.325 | 78.102 | |
Turizm | 417 | 17.243 | 17.660 | 510 | 19.210 | 19.720 | |
Konut | 900 | 35.594 | 36.494 | 1.368 | 38.905 | 40.273 | |
Eğitim | 8.589 | 6.248 | 14.837 | 10.446 | 7.565 | 18.011 | |
Sağlık | 3.181 | 5.751 | 8.931 | 3.887 | 6.903 | 10.790 | |
Diğer Hizmetler | 12.320 | 10.701 | 23.020 | 15.960 | 11.826 | 27.786 | |
TOPLAM | 61.832 | 257.210 | 319.042 | 68.301 | 289.915 | 358.216 |
(*) Merkezi yönetim bütçesinde yatırım işçiliği dahildir
(**) Gerçekleşme tahmini
(***) Program
Haber :